Vue d'ensemble
📋 Commandes en cours
12
3 urgentes · 2 très urgentes
⏰ Commandes en retard
3
↑ +1 vs hier
✅ Taux conformité global
93%
↑ +1.2% vs hier
🔧 Pièces en retouche
247
↑ +32 vs hier
✂️ Coupées aujourd'hui
1 840
↑ +120
🧵 Cousues aujourd'hui
1 620
↑ +85
🔍 Contrôlées aujourd'hui
1 480
= stable
📦 Emballées aujourd'hui
1 350
↓ -60
🔄Flux de production — Stock en cours
✂️ Coupe
1 840
pcs/jour
→
-20
→
🧵 Couture
3 250
en cours
→
-35
→
🪡 Finition
1 100
en cours
→
-8
→
🔍 Contrôle
890
en cours
→
0
→
👔 Repassage
640
en cours
→
-12
→
📦 Emballage
420
en cours
Commandes actives — Avancement global
| Commande | Modèle | Qté | Avancement | Fin prévue | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-001 | MOD-120 Noir/S-M | 800 | 72% | 18/06/2026 | En couture |
| CMD-002 | MOD-205 Blanc/L | 500 | 45% | 22/06/2026 | En finition |
| CMD-003 | MOD-089 Beige/M | 1200 | 88% | 13/06/2026 | ⚠️ En retard |
| CMD-004 | MOD-312 Noir/XL | 600 | 31% | 28/06/2026 | En coupe |
🔔Alertes récentes
Écart 35 pcs — CMD-004
Coupe → Couture · MOD-312 Noir XL
12 min
Commande en retard — CMD-003
MOD-089 · Livraison 13/06 dépassée
1h
247 pièces en retouche
Contrôle → Couture · Non corrigées
2h
Taux réalisation bas — Finition
MOD-120 · 68% objectif atteint
3h
📊Qualité globale
93%
Conformité
4.8%
Retouche
2.1%
Rejet
63
Écarts actifs
🔄 Flux entre ateliers — Stock en cours
🏭Chaîne de production complèteCoupe → Couture → Finition → Contrôle → Repassage → Emballage
✂️ Coupe
1 840
pcs aujourd'hui
→
-20 pcs
🧵 Couture
3 250
stock en cours
→
-8 pcs
🪡 Finition
1 100
stock en cours
→
0 pcs
🔍 Contrôle
890
stock en cours
→
0 pcs
👔 Repassage
640
stock en cours
→
-12 pcs
📦 Emballage
420
stock en cours
📦Stock en cours par atelier et commande
| Commande | Modèle | Couleur | Taille | Coupe | Couture | Finition | Contrôle | Repassage | Emballage | Retouche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-001 | MOD-120 | Noir | S | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CMD-001 | MOD-120 | Noir | M | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CMD-002 | MOD-205 | Blanc | L | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CMD-003 | MOD-089 | Beige | M | 0 | 0 | 0 | 180 | 640 | 0 | 22 |
| CMD-004 | MOD-312 | Noir | XL | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Gestion des commandes
| N° CMD | Client | Modèle | Qté totale | Lancée | Livraison | Priorité | Étape actuelle | Avancement | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-001 | Client Maroc | MOD-120 Polo | 800 | 01/06/2026 | 20/06/2026 | Urgente | En couture | 72% | Normal | |
| CMD-002 | Export France | MOD-205 Chemise | 500 | 05/06/2026 | 22/06/2026 | Normale | En finition | 45% | Normal | |
| CMD-003 | Export Espagne | MOD-089 Pantalon | 1200 | 28/05/2026 | 13/06/2026 | Très urgente | En repassage | 88% | ⚠️ En retard | |
| CMD-004 | Client Local | MOD-312 Veste | 600 | 09/06/2026 | 28/06/2026 | Urgente | En coupe | 31% | Normal | |
| CMD-005 | Export Italie | MOD-100 T-shirt | 2000 | 15/05/2026 | 10/06/2026 | Normale | Emballage terminé | 100% | Terminée |
➡️ Mouvements entre ateliers
Quand un atelier envoie des pièces, l'atelier destinataire doit confirmer la réception. Tout écart est automatiquement détecté et signalé.
| Date | Commande | Modèle | Couleur | Taille | Source | Destination | Envoyé | Reçu | Écart | Resp. Source | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | CMD-001 | MOD-120 | Noir | M | Coupe | Couture | 500 | 490 | -10 | Brahim | Non justifié | |
| 11/06/2026 | CMD-001 | MOD-120 | Noir | S | Coupe | Couture | 300 | 300 | 0 | Brahim | Conforme | |
| 10/06/2026 | CMD-002 | MOD-205 | Blanc | L | Couture | Finition | 320 | 316 | -4 | Fatima | Justifié | |
| 10/06/2026 | CMD-003 | MOD-089 | Beige | M | Finition | Contrôle | 180 | 180 | 0 | Khalid | Conforme | |
| 09/06/2026 | CMD-003 | MOD-089 | Beige | M | Contrôle | Repassage | 640 | 640 | 0 | Youssef | Conforme |
⚠️ Tableau des écarts entre ateliers
⚠️ Écarts non justifiés
4
À traiter
✅ Écarts justifiés
8
En cours
✓ Écarts corrigés
23
Ce mois
⚠️Tous les écarts détectés
| Date | Commande | Modèle | Couleur | Taille | Source | Destination | Envoyé | Reçu | Écart | Cause | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | CMD-004 | MOD-312 | Noir | XL | Coupe | Couture | 420 | 385 | -35 | — | Non justifié | |
| 11/06 | CMD-001 | MOD-120 | Noir | M | Coupe | Couture | 500 | 490 | -10 | — | Non justifié | |
| 10/06 | CMD-002 | MOD-205 | Blanc | L | Couture | Finition | 320 | 316 | -4 | Défaut qualité | Justifié | |
| 09/06 | CMD-003 | MOD-089 | Beige | M | Repassage | Emballage | 640 | 628 | -12 | Pièces bloquées | Justifié |
🔧 Gestion des retouches
Contrôle → Couture (retouche à corriger)
247
pièces
Couture → Coupe (retouche coupe)
43
pièces
247
Contrôle → Couture
43
Couture → Coupe
182
Corrigées / sem.
🔧Retouches en cours
| Date | Commande | Modèle | Couleur | Taille | Type retouche | Qté retouche | Qté corrigée | Restant | Type défaut | Ouvrier | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | CMD-001 | MOD-120 | Noir | M | Contrôle→Couture | 45 | 28 | 17 | Couture ouverte | Samira | En correction | |
| 11/06 | CMD-001 | MOD-120 | Noir | S | Contrôle→Couture | 22 | 0 | 22 | Fil non coupé | — | Non commencé | |
| 10/06 | CMD-002 | MOD-205 | Blanc | L | Couture→Coupe | 18 | 12 | 6 | Pièce mal coupée | Brahim | En correction | |
| 09/06 | CMD-003 | MOD-089 | Beige | M | Contrôle→Couture | 60 | 60 | 0 | Défaut finition | Khadija | Corrigée |
❌ Rejets à la coupe
❌ Rejetées aujourd'hui
42
↑ +8 vs hier
📊 Taux rejet coupe
2.3%
↑ +0.3%
✅ Conformes coupe
1 798
→ disponibles couture
📉 Cause principale
Tissu taché
38% des rejets
| Date | Commande | Modèle | Couleur | Taille | Qté coupée | Qté conforme | Qté rejetée | % Rejet | Cause | Obs. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | CMD-004 | MOD-312 | Noir | XL | 420 | 385 | 35 | 8.3% | Tissu taché | Lot B22 | |
| 11/06 | CMD-001 | MOD-120 | Noir | M | 500 | 495 | 5 | 1.0% | Erreur coupe | — | |
| 10/06 | CMD-002 | MOD-205 | Blanc | L | 320 | 318 | 2 | 0.6% | Défaut matière | — |
🔍 Contrôle qualité
✅ Conformes aujourd'hui
1 380
93.2%
🔧 Retouches aujourd'hui
71
4.8%
❌ Rejetées contrôle
29
2.0%
🔄 En attente contrôle
890
File d'attente
| Date | Commande | Modèle | Couleur | Taille | Contrôlé | Conforme | Retouche | Rejeté | Type défaut | Ouvrier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | CMD-001 | MOD-120 | Noir | M | 200 | 182 | 15 | 3 | Couture ouverte | Samira | |
| 11/06 | CMD-003 | MOD-089 | Beige | M | 180 | 172 | 7 | 1 | Fil non coupé | Omar | |
| 10/06 | CMD-002 | MOD-205 | Blanc | L | 316 | 298 | 12 | 6 | Mesure incorrecte | Nadia |
👷 Performance des ouvriers
| Matricule | Nom | Atelier | Poste | Objectif | Produit | Conforme | Retouche | Rejet | Taux réal. | Taux conf. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-021 | Samira Alaoui | Couture | Assemblage | 800 | 782 | 765 | 14 | 3 | 97.8% | 97.8% | |
| MAT-005 | Hassan Benali | Coupe | Coupe tissu | 1200 | 1150 | 1115 | 22 | 13 | 95.8% | 96.9% | |
| MAT-033 | Omar Tazi | Couture | Surjet | 600 | 408 | 390 | 16 | 2 | 68.0% | 95.6% | |
| MAT-014 | Khadija Moussaoui | Finition | Coupe fils | 1000 | 960 | 948 | 10 | 2 | 96.0% | 98.8% |
✏️ Saisir production journalière
👤Identification
📊Quantités
—
Taux réalisation
—
Taux conformité
—
Taux retouche
📅 Prévisions de fin de commande
Formule : Jours restants = Quantité restante ÷ Production moyenne journalière. Date prévue = Aujourd'hui + Jours restants. Tient compte des retouches, rejets et absences.
| Commande | Modèle | Qté totale | Emballée | Reste | Prod. moy./jour | Jours restants | Fin coupe | Fin couture | Fin contrôle | Fin emballage | Livraison prévue | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-001 | MOD-120 | 800 | 0 | 800 | 850 | ~1 | ✓ | 15/06 | 17/06 | 18/06 | 18/06/2026 | Dans les délais |
| CMD-002 | MOD-205 | 500 | 0 | 275 | 320 | ~1 | ✓ | ✓ | 14/06 | 15/06 | 15/06/2026 | Dans les délais |
| CMD-003 | MOD-089 | 1200 | 0 | 144 | 800 | ~1 | ✓ | ✓ | ✓ | 13/06 | 13/06/2026 | ⚠️ En retard |
| CMD-004 | MOD-312 | 600 | 0 | 600 | 420 | ~1.5 | 14/06 | 18/06 | 22/06 | 24/06 | 24/06/2026 | Dans les délais |
📅Détail prévision CMD-003 — En retard
CMD-003 est en retard de 2 jours. Livraison prévue : 13/06/2026. Quantité reste : 144 pièces. Production moy. emballage : 800 pcs/jour.
1 200
Qté commandée
1 056
Avancement
144
Restant
< 1 j
Jours restants
📊Planning de charge ateliers
Commandes en attente par atelier
Coupe
1 commande en cours
Couture
3 commandes en attente
Contrôle
2 commandes en attente
Emballage
1 commande en cours
🎯 Tableau de bord — Objectifs de production
✅ Objectifs atteints
7
postes aujourd'hui
⚠️ Objectifs en retard
3
taux < 80%
❌ Objectifs bloqués
1
Action urgente
🚀 Objectifs dépassés
2
+15% moy.
🎯Objectifs vs réalisation — Aujourd'hui
| Commande | Modèle | Atelier | Poste | Objectif/jour | Réalisé | Écart | Taux | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-001 | MOD-120 | Couture | Assemblage | 800 | 782 | -18 | 97.8% | Bon |
| CMD-001 | MOD-120 | Contrôle | Contrôle final | 1000 | 1050 | +50 | 105% | Dépassé |
| CMD-001 | MOD-120 | Couture | Pose dentelle | 600 | 420 | -180 | 70% | Attention |
| CMD-003 | MOD-089 | Finition | Coupe fils | 1000 | 680 | -320 | 68% | Bloqué |
| CMD-002 | MOD-205 | Coupe | Coupe tissu | 1200 | 1150 | -50 | 95.8% | Bon |
Alerte : Le poste "Pose dentelle" du modèle MOD-120 a réalisé 420 pièces sur un objectif de 600 pièces. Écart : -180 pièces. Vérifier les ouvriers disponibles sur ce poste.
🎯 Configuration des objectifs de production
📋Objectifs par poste et modèle
| Modèle | Atelier | Poste | Obj/jour | Obj/heure | Difficulté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD-120 | Couture | Assemblage | 800 | 100 | Moyen | |
| MOD-120 | Couture | Pose dentelle | 500 | 62 | Difficile | |
| MOD-120 | Contrôle | Contrôle final | 1000 | 125 | Facile | |
| MOD-205 | Coupe | Coupe tissu | 1200 | 150 | Facile | |
| MOD-089 | Finition | Coupe fils | 1000 | 125 | Standard |
🏭Rendement par modèle
| Modèle | Prod./jour | Retouche | Difficulté |
|---|---|---|---|
| MOD-100 | 1 200 | 2.0% | Facile |
| MOD-120 | 820 | 5.2% | Moyen |
| MOD-205 | 680 | 8.1% | Difficile |
| MOD-089 | 900 | 4.8% | Standard |
| MOD-312 | 650 | 12.3% | Difficile |
👷 Gestion des ouvriers
| Matricule | Nom & Prénom | Atelier | Poste | Contrat | Rend. mois | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-021 | Samira Alaoui | Couture | Assemblage | CDI | 97.8% | Actif | |
| MAT-005 | Hassan Benali | Coupe | Coupe tissu | CDI | 95.8% | Actif | |
| MAT-033 | Omar Tazi | Couture | Surjet | CDD | 68.0% | Actif | |
| MAT-014 | Khadija Moussaoui | Finition | Coupe fils | CDI | 96.0% | Actif |
🔔 Alertes 6 nouvelles
Écart critique — 35 pièces manquantes
CMD-004 MOD-312 Noir XL · Coupe → Couture · Écart non justifié depuis 2h
12 min
Commande en retard — CMD-003
MOD-089 Pantalon Beige M · Livraison prévue 13/06/2026 dépassée de 2 jours
1h
247 pièces en retouche non corrigées
CMD-001 MOD-120 · Contrôle → Couture · En attente depuis plus de 24h
2h
Objectif non atteint — Poste Pose dentelle
MOD-120 · 420/600 réalisé (70%) · Seuil alerte : 80%
3h
Taux rejet élevé — CMD-004
MOD-312 Noir XL · Taux rejet : 8.3% (seuil : 3%) · Cause : tissu taché
4h
Atelier Finition bloqué
CMD-003 MOD-089 · Rendement 68% · Risque de retard livraison
5h
📄 Rapports & Export
🔍Filtres
📋 Aperçu rapport journalier — 11/06/2026
| Date | Ouvrier | Atelier | Commande | Opération | Objectif | Produit | Conforme | Retouche | Rejet | Taux réal. | Taux conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | Samira Alaoui | Couture | CMD-001 | Assemblage | 800 | 782 | 765 | 14 | 3 | 97.8% | 97.8% |
| 11/06 | Hassan Benali | Coupe | CMD-002 | Coupe tissu | 1200 | 1150 | 1115 | 22 | 13 | 95.8% | 96.9% |
| 11/06 | Omar Tazi | Couture | CMD-001 | Surjet | 600 | 408 | 390 | 16 | 2 | 68.0% | 95.6% |
👤 Utilisateur système
| Nom | Rôle | Atelier | Dernière connexion | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| sobihaaziz@gmail.com | Administrateur | Admin | — | Aujourd'hui | Actif |
Seul le compte administrateur est autorisé à accéder au système dans cette version HTML.
⚙️ Paramètres système
🏭Informations usine
📊Seuils d'alerte